- Helyiség méret : 8 – 20 m2
- Fűtő teljesítmény : 2,1 kW
- Hűtő teljesítmény : 2,6 kW
- Felhasználás : Családiház, Lakás
- SEER : 6,2
- SCOP : 4,0
- Automatikus újraindulás
- Lamella memória funkció
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Cold catalyst szűrő
- 1W készenléti üzemmód
- 12 fokozatú ventillátor
- Mono és Multi kompatibilis
- Turbo mód
- Alvás automata funkció
- Vészhelyzet üzemmód
- Low ambient üzemmód
- Hideg légáram védelem fűtésben
- Környezetbarát R32 hűtőközeg
- Nagy sűrűségű szűrő
- Jelzőhang némítás
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Függőleges irányú automatikus légterelés
Split egység | RAG-026B-SP | ||
Beltéri egység | RAG-026B-IU | ||
Kültéri egység | RAG-026B-OU | ||
Elektromos teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V , 50Hz, 1 |
Hűtő-/Fűtőteljesítmény | Btu/h | 9000/10000 | |
Hűtőteljesítmény | kW | 2.60 | |
Fűtőteljesítmény | kW (-7°C külső hőmérsékletnél) | 2.10 | |
Fűtőteljesítmény | kW (2°C külső hőmérsékletnél) | 2.60 | |
Max. áramfelvétel | A | 10,00 | |
Teljesítmény | SEER (átlagos) | W/W | 6,20 |
Energiaosztály | Hűtés | A++ | |
SCOP (átlagos) | W/W | 4,00 | |
Energiaosztály | Fűtés | A+ | |
Légszállítás (m³/h) | Beltéri egység | 520/460/360 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) | 53 | |
Kültéri egység | 61 | ||
Hangnyomásszint (dB(A)) | Beltéri egység (mag./köz./al./csend) | 40/30/26/21 | |
Hangnyomásszint (dB(A)) | Kültériegység (magas fokozatban) | 55.50 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 805 x 285 x 194 |
Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 700 x 550 x 275 | ||
Nettó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 7,5/22.7 | |
Csomagolási méret (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 870x360x270 | |
Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 815x615x325 | ||
Bruttó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 9,7/25,2 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső/Gázcső | 6,35/9,52 | |
Csőhossz (m) | Max. csőhossza | 25 | |
Max. bel. – kül. szintkülönbség | 10 | ||
Lábtávolság | mm | 487 | |
Betáp helye | kültéri egység | ||
Hűtőközeg töltet | kg | 0.5 | |
Működési tartomány | Hűtés/ Fűtés üzemmódban | °C | -15 ~ 50 / -25 ~ 30 |
*Az anyagköltségbe beletartozik a kültéri egységet tartó konzol és 3 méter szerelési anyag, tehát ha a kültéri és beltéri egység között maximum 3 méter távolság van akkor nem merül fel extra költség. Azon felül: 5.000Ft/méter anyagköltség kerül felszámításra.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.